| Fête des Paires |   |  |  | 
| Compétition AS| Samedi 18 Juin 2022 |  | Clics : 1376 |  | 
 | 
| Règlement du Chapman de la fête des Paires Droit de Jeu 10€/pers  inscription
 12 équipes au rendez-vous 
| 1 | 516457211 | KEODARA Bounthavy | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 8.3  | 9h |  | SUZANNE Christophe |  
| 1 | 516042301 | SUZANNE Christophe | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 17.0  | 9h |  | KEODARA Bounthavy |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 | 512014045 | CREVEUIL Didier | 0415 OLERON (17) |  | 11.6  | 9h |  | DARRICAUX Marc |  
| 2 | 049420029 | DARRICAUX Marc | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 16.9  | 9h | au plus tot | CREVEUIL Didier |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | 510489037 | CATEL Francoise | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 13.5  | 9h10 |  | LEMAITRE Joel |  
| 3 | 523291289 | LEMAITRE Joel | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 15.3  | 9h10 |  | CATEL Francoise |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | 539137185 | ABBADIE Didier | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 15.9  | 9h10 | Avec Jean Marc Pierquet | PIERQUET Jean-Marc |  
| 4 | 520055192 | PIERQUET Jean-Marc | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 17.7  | 9h10 |  | ABBADIE Didier |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | 045419307 | BELLAN Bernard | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 17.3  | 9h20 |  | TRASLEGLISE Marc |  
| 5 | 513423057 | TRASLEGLISE Marc | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 19.9  | 9h20 | avec b Bellan comme coéquipier | BELLAN Bernard |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | 518387061 | HIBON Dominique | 2088 ALSTOM (93) |  | 13.4  | 9h20 |  | HIBON Jean-Baptiste |  
| 6 | 047390208 | HIBON Jean-Baptiste | 1339 ROCHEFORT OCEAN (17) |  | 26.9  | 9h20 |  | HIBON Dominique |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | 526867134 | LORIOT Beatrice | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 19.3  | 9h30 | Dumas Dominique | DUMAS Dominique |  
| 7 | 546600197 | DUMAS Dominique | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 20.8  | 9h30 | loriot beatrice | LORIOT Beatrice |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | 546566350 | LEE Jae Joong | 0979 RUEIL MALMAISON (92) |  | 24.7  | 9h30 |  | KERBOUCHE Kamel |  
| 8 | 511921343 | KERBOUCHE Kamel | 0639 ILE FLEURIE (78) |  | 29.7  | 9h30 |  | LEE Jae Joong |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | 510490301 | FUDEZ Hugo | 0781 LEGOLFNATIONAL (78) |  | 12.6  | 9h40 |  | CAIAZZO Pascal |  
| 9 | 540380230 | CAIAZZO Pascal | 0781 LEGOLFNATIONAL (78) |  | 25.1  | 9h40 |  | FUDEZ Hugo |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | 527599011 | MAHE Joëlle | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 23.0  | 9h40 |  | MILLE Sophie |  
| 10 | 510336031 | MILLE Sophie | 0426 PARIS COUNTRY (92) |  | 33.3  | 9h40 |  | MAHE Joëlle |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | 514326044 | DEBERQUE Daniel | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 24.9  | 9h50 | en derniere partie | CHAPUT Raymond |  
| 11 | 544163164 | CHAPUT Raymond | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 27.9  | 9h50 |  | DEBERQUE Daniel |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | 540535144 | CAILLET Chantal | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 22.5  | 9h50 |  | LUSSON Francine |  
| 12 | 042863333 | LUSSON Francine | 0403 ST QUENTIN YVELINES (78) | oui | 35.1  | 9h50 | MME CAILLET CHANTAL | CAILLET Chantal |  Début de liste   | 
| Lieu rouge | 
| Contact  organisation animations.golf@gmail;com | 
|  |