| Greensome - EQUIPIER N°1 |   |  |  | 
| Réservation semaine| Jeudi 02 Juin 2022 |  | Clics : 1272 |  | 
 | 
| Greensome ouvert au championnat Greensome Mixte Senior classement EQUIPIER N°1 avant ce tour en GSRP     inscription départs organisés par Jean Retour carte de score via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 
| Nom | Dej | Horaire | Hcp |  
| DEBERQUE Daniel | 0 | 8h40 | 20 |  
| TRASLEGLISE Marc | 0 | 8h40 |  |  
| PAQUIER Herve | 0 | 8h40 | 11 |  
| JUPPIN Bruno | 0 | 8h40 |  |  
| DARRICAUX Marc | 0 | 8h50 | 15 |  
| CARA Jacques | 0 | 8h50 |  |  
| RIOTTE Michel | 0 | 8h50 | 21 |  
| MORO Alain | 0 | 8h50 |  |  
| CENTOFANTE Jean | 0 | 9h | 23 |  
| ANGELIER Paul | 0 | 9h |  |  
| POLOCZANSKI Witold | 0 | 9h | 26 |  
| BERGERON Robert | 0 | 9h |  |  
| NOVELLI Joseph | 1 | 9h10 | 27 |  
| PLAGNARD Guy | 1 | 9h10 |  |  
| BAUDIFFIER Jean-Pierre | 1 | 9h10 | 32 |  
| NORRIS Alain | 1 | 9h10 |  |  
| MENINI Andre | 0 | 9h20 | 15 |  
| LAGRANGE Daniel | 0 | 9h20 |  |  
| WATERKEYN Jacques | 1 | 9h20 | 28 |  
| VIDAL Michel | 1 | 9h20 |  |  
| BOULLE Brigitte | 0 | 9h30 | 24 |  
| BOULLE Serge | 0 | 9h30 |  |  
| BOULIOU Francois | 0 | 9h30 | 27 |  
| VACHER Jean Pierre | 0 | 9h30 |  |  
| JULLIEN Patrick | 0 | 9h40 | 21 |  
| DELORT Marc | 0 | 9h40 |  |  
| BILLAUDEL Jean-Marc | 0 | 9h40 | 30 |  
| BILLAUDEL Anne-Marie | 0 | 9h40 |  |  
| DELIGNE Daniel | 0 | 9h50 | 12 |  
| BELLAN Bernard | 0 | 9h50 |  |  
| ROUAH Maurice | 0 | 9h50 | 22 |  
| PERREL Michel | 0 | 9h50 |  |  
| CAILLET Chantal | 0 | 10h | 21 |  
| HOUDAYER Brigitte | 0 | 10h |  |  
| MAHE Joelle | 0 | 10h | 25 |  
| GIORGIO Maurice | 0 | 10h |  |  | 
| Lieu rouge | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |