| Ringer Score Rouge T3 |   |  |  | 
| Réservation semaine| Jeudi 16 Mars 2023 |  | Clics : 1555 |  | 
 | 
| Animation organisée sur 10 tours où chaque joueur construit un « score idéal NET» sur le Rouge et sur le Bleu selon l'index de sa première participation. Un classement NET R+B est établi sur le cumul du « score idéal NET» réalisé sur chacundes parcours. Pour figurer au classement un minimum de 2R et 2B sont requis.
 3 Classements : RINGER Score MCa 2023 - RINGER Rouge - RINGER Bleu - à ce jour RACE : 300-165-105-80 … pts par RINGER aux termes des 10 tours. Formule : Stroke Play Score Maximum (Par + 5)On place la balle à une longueur de club sur les zones tondues à hauteur de fairway.
 L'index pris en compte est celui à la première participation. Derrogation 2023 :  Pour la Série 3 messieurs index de 26,5 à 54 le choix du repère Jaune ou bleu retenu à la première participation. Droit de jeu : 3 Crédits/tour    Inscription en Ligne (ISP) Départs supervisés par Marc D 
| 8H30 | TRASLEGLISE Marc |  
| 8H30 | DUMAS Daniel |  
| 8H30 | PAQUIER Herve |  
|  |  |  
| 8H40 | VEYRAT Jean-Marc |  
| 8H40 | DELIGNE Daniel |  
| 8H40 | ABBADIE Didier |  
|  |  |  
| 8H50 | DIES André |  
| 8H50 | BOULENGUIEZ Bernard |  
| 8H50 | DELORT Marc |  
|  |  |  
| 9H00 | CHAPUT Raymond |  
| 9H00 | DEBERQUE Daniel |  
| 9H00 | CALVET Thierry |  
|  |  |  
| 9H10 | MARTIN Gilbert |  
| 9H10 | BERGERON Robert |  
| 9H10 | MOZZANINI Paul |  
|  |  |  
| 9H20 | RIOTTE Michel |  
| 9H20 | TOURNASSAT Michel |  
| 9H20 |  |  
|  |  |  
| 9H30 | SARRASIN Jacques |  
| 9H30 | NORRIS Alain |  
| 9H30 | MORO Alain |  
|  |  |  
| 9H40 | PACI Marie Christine |  
| 9H40 | LUSSON Francine |  
| 9H40 | BERGERON Lucie |  
|  |  |  
| 9H50 | LEFEVRE Norbert |  
| 9H50 | ANGELIER Paul |  
| 9H50 | BELLAN Bernard |  
|  |  |  
| 10H00 | BOULLE Serge |  
| 10H00 | BILLAUDEL Jean-Marc |  
| 10H00 | ROUAH Maurice |  
|  |  |  
| 10H10 | SIMON Patrick |  
| 10H10 | NOEL GABIN |  
| 10H10 | BOULLE Brigitte |  
|  |  |  
| 10H20 | MENINI Andre |  
| 10H20 | POLOCZANSKI Witold |  
| 10H20 | GOBERT Pascale |  
|  |  |  
| 10H30 | HOUDAYER Brigitte |  
| 10H30 | EUVE Joëlle |  
| 10H30 | MAHE Joëlle |  Retour des cartes de scores via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou sur place à Marc D | 
| Lieu parcours rouge | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |