| Ringer Score Bleu T2 |   |  |  | 
| Réservation semaine| Jeudi 09 Mars 2023 |  | Clics : 1216 |  | 
 | 
| Animation organisée sur 10 tours où chaque joueur construit un « score idéal NET» sur le Rouge et sur le Bleu selon l'index de sa première participation. Un classement NET R+B est établi sur le cumul du « score idéal NET» réalisé sur chacundes parcours. Pour figurer au classement un minimum de 2R et 2B sont requis.
 3 Classements : RINGER Score MCa 2023 - RINGER Rouge - RINGER Bleu - à ce jour RACE : 300-165-105-80 … pts par RINGER aux termes des 10 tours. Formule : Stroke Play Score Maximum (Par + 5)On place la balle à une longueur de club sur les zones tondues à hauteur de fairway.
 Droit de jeu : 3 Crédits/tour    Inscription en Ligne (ISP) Départs supervisés par André M. Retour des cartes de scores via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 
| 8h30 | LEMAITRE Joel | 0 |  
| 8h30 | MARTIN Gilbert | 0 |  
| 8h30 | DUMAS Daniel | 0 |  
|  |  |  |  
| 8h40 | VEYRAT Jean-Marc | 0 |  
| 8h40 | TRASLEGLISE Marc | 0 |  
| 8h40 | PAQUIER Herve | 0 |  
|  |  |  |  
| 8h50 | CALVET Thierry | 0 |  
| 8h50 | BAUDIFFIER Jean-Pierre | 0 |  
| 8h50 | LEFEVRE Norbert | 0 |  
|  |  |  |  
| 9h | CHAPUT Raymond | 0 |  
| 9h | DEBERQUE Daniel | 0 |  
| 9h | BOULIOU Francois | 0 |  
|  |  |  |  
| 9h10 | CARA Jacques | 0 |  
| 9h10 | MENINI Andre | 0 |  
| 9h10 | POLOCZANSKI Witold | 0 |  
|  |  |  |  
| 9h20 | BERGERON Robert | 0 |  
| 9h20 | ANGELIER Paul | 0 |  
| 9h20 | LANGE Jean-Jacques | 0 |  
|  |  |  |  
| 9h30 | GIORGIO Maurice | 0 |  
| 9h30 | NORRIS Alain | 0 |  
| 9h30 | MORO Alain | 0 |  
|  |  |  |  
| 9h40 | LUSSON Francine | 0 |  
| 9h40 | PACI Marie Christine | 0 |  
| 9h40 | BERGERON Lucie | 0 |  
|  |  |  |  
| 9h50 | ROUAH Maurice | 0 |  
| 9h50 | ABBADIE Didier | 0 |  
| 9h50 | NOEL Gabin | 0 |  
|  |  |  |  
| 10h | BILLAUDEL Anne-Marie | 0 |  
| 10h | BILLAUDEL Jean-Marc | 0 |  
| 10h | DELORT Marc | 0 |  
|  |  |  |  
| 10h10 | BELLAN Bernard | 0 |  
| 10h10 | RIOTTE Michel | 0 |  
| 10h10 | SIMON Patrick | 0 |  
|  |  |  |  
| 10h20 | FRANQUET Anita | 0 |  
| 10h20 | BOULLE Brigitte | 0 |  
| 10h20 | BOULLE Serge | 0 |  
|  |  |  |  
| 10h30 | TOURNASSAT Michel | 0 |  
| 10h30 | MOZZANINI Paul | 0 |  
| 10h30 | MARHUENDA Didier | 0 |  
| 10h30 | BESLE Christian | 0 |  
|  |  |  |    | 
| Lieu parcours bleu | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |